Rotary Tube Cleaners
Features
- Heavy-duty construction
- Interchangeable wet, dry and high temperature flexible shafts
- Interchangeable cleaning brushes and tools
- Simultaneous water flush or vacuum (depending on model)
- Foot switch or gun activation (depending on model)
Click Here to Enquire about any product on this page.
| Specifications | RAM-4 | RAM-5SFVS | RAM-6 | IRAM |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Application: | Smooth Bore and Enhanced Tubes | Smooth Bore Tubes | Smooth Bore and Enhanced Tubes | Smooth Bore Tubes |
| Tube Size Range: | 6.4 to 25.4mm I.D. | 6.4 to 25.4mm I.D. (Manual Feed) | 6.4 to 25.4mm I.D. | 6.4 to 25.4mm I.D. |
| • | 12.7 to 25.4mm I.D. (Mechanical Feed): | • | • | |
| Motor Power: | 0.4 kW | 0.7 kW | 1.1 kW | 0.4 kW |
| Input Power: | 9 Amps, 115V, 60Hz AC | 12 Amps, 115V, 60Hz AC | 15 Amps, 115V, 60Hz AC | 4.5 Amps, 230V, 60Hz AC |
| Optional 9 Amps, 115V, 50Hz; | Optional 12 Amps, 115V, 50Hz; | Optional 15 Amps, 115V, 50Hz; | Optional 4.5 Amps, 230V, 50Hz | |
| 4.5 Amps, 230V, 60Hz; | 6 Amps, 230V, 60Hz; | 7.5 Amps, 230V, 60Hz; | • | |
| or 4.5 Amps, 230V, 50Hz | or 6 Amps, 230V, 50Hz | or 7.5 Amps, 230V 50Hz | • | |
| Power Supply Cord: | 6.5m, 14-3 GFCI | 6.5m, 14-3 GFCI | 6.5m, 14-3 ELCI | 6.5m, 14-3 GFCI |
| Air Requirements: | • | • | • | • |
| Shaft Speed: | 862.5 RPM | Adjustable, 200 to 862.5 RPM | Adjustable, 200 to 800 RPM | 860 RPM |
| Shaft Feed Method: | Manual | Manual or Mechanical | Manual | Manual |
| Shaft Length: | Maximum 22.9m | Maximum 22.9m | Maximum 22.9m | Maximum 22.9m |
| Water Requirements: | Minimum 2.1 BAR at 7.6 LPM | Minimum 2.1 BAR at 7.6 LPM | Minimum 1.7 BAR at 8.3 LPM | Minimum 2.1 BAR at 7.6 LPM |
| Special Features: | Reversible Shaft Rotation | Reversible Shaft Rotation | Variable Speed | Water Flush |
| Water Flush | Water Flush | Reversible Shaft Rotation | Hand Carried | |
| • | Mechanical Feed up to 0.9m per second | Chemical Injection | • | |
| • | Mechanical Feed Force at 23Kg | Up to 34 BAR Water Flush | • | |
| Dimensions: | 940mm High x 510mm Wide x 430mm Deep | 940mm High x 510mm Wide x 430mm Deep | 1,170mm High x 610mm Wide x 460mm Deep | 200mm High x 330mm Wide x 410mm Deep |
| Weight: | 22Kg Net Dry | 34Kg Net Dry | 47Kg Net Dry | 14Kg Net Dry |
| Specifications | RAM-4X | RAM-4X2A | AWT-100 | AWT-100X |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Application: | Smooth Bore Tubes/Pipes/Hoses | Smooth Bore Tubes/Pipes/Hoses | Smooth Bore Tubes/Pipes/Hoses | Smooth Bore Tubes/Pipes/Hoses |
| Tube Size Range: | 25.4mm I.D. and Up | 25.5mm I.D. and Up | 6.4 I.D. and Up | 6.4 I.D. and Up |
| Motor Power: | 0.7 kW | 1.5 kW | Up to 1.1 kW | Up to 3 kW |
| Input Power: | 13 Amps, 115V, 60Hz AC | 11.5 Amps, 230V, 60Hz AC | • | • |
| Optional 13 Amps, 115V, 50Hz; | Optional 11.5 Amps, 230V, 50Hz; | • | • | |
| 6.5 Amps, 230V, 60Hz; | • | • | • | |
| or 6.5 Amps, 230V, 50Hz | • | • | • | |
| Power Supply Cord: | 6.5m, 14-3 GFCI | 6.5m, 14-3 GFCI | • | • |
| Air Requirements: | • | • | Minimum 4.1 BAR at 25 m3/h | Minimum 4.1 BAR at 144 m3/h |
| • | • | Minimum 6.9 BAR at 119 m3/h | Minimum 6.9 BAR at 221 m3/h | |
| Shaft Speed: | 1,725 RPM (Optional: 862.5) | 1,725 RPM (Optional: 862.5) | Adjustable, 500 to 3,000 RPM | Adjustable, 500 to 3,000 RPM |
| Shaft Feed Method: | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Shaft Length: | Maximum 22.9m | Maximum 22.9m | Maximum 22.9m | Maximum 22.9m |
| Water Requirements: | Minimum 2.1 BAR at 11.4 LPM | Minimum 2.1 BAR at 11.4 LPM | Minimum 2.1 BAR at 7.6 LPM | Minimum 2.1 BAR at 11.4 LPM |
| Special Features: | Water Flush | Water Flush | Air Powered | Air Powered |
| Optional Vacuum Attachment | Optional Vacuum Attachment | Variable Speed | Variable Speed | |
| • | • | Water Flush | Water Flush | |
| • | • | Optional Vacuum Attachment | Optional Vacuum Attachment | |
| Dimensions: | 940mm High x 510mm Wide x 430mm Deep | 940mm High x 510mm Wide x 430mm Deep | 260mm High x 150mm Wide x 480mm Deep | 940mm High x 510mm Wide x 430mm Deep |
| Weight: | 27Kg Net Dry | 35Kg Net Dry | 13Kg Net Dry | 24Kg Net Dry |
Optional for RAM-5SF
834R-SF Two-Direction Foot Switch for cleaning internally enhanced tubesSFG-702 Speed-Feed Gears for GTC-702 Shaft
SFG-703 Speed-Feed Gears for GTC-703 Shaft
SFG-704 Speed-Feed Gears for GTC-704 Shaft








